| Apuesta | Resultado | 1-2-3-4 (nuestra serie) | Acumulado |
| 5 unidades (1+4) | Perdida | x-2-3-4-x | -5 |
| 6 unidades (2+4) | Ganada | x-2-3-4-x-6 | +1 |
| 8 unidades (2+6) | Perdida | x-x-3-4-x-x | -7 |
| 7 unidades (3+4) | Ganada | x-x-3-4-x-x-7 | 0 |
| 10 unidades (3+7) | Ganada | x-x-3-4-x-x-7-10 | 10 |
| 13 unidades (3+10) | Perdida | x-x-x-4-x-x-7-x | -3 |
| 11 unidades (4+7) | Ganada | x-x-x-4-x-x-7-x-11 | +8 |
| 15 unidades (4+11) | Ganada | x-x-x-4-x-x-7-x-11-15 | +23 (Objetivo cumplido) |
Como ves, al llegar a nuestro objetivo de 20 unidades previamente marcado hemos parado la progresión y empezaríamos de nuevo con la serie 1-2-3-4. La ventaja de este sistema es que sólo arriesgamos un número limitado de unidades. Observa en este próximo ejemplo lo que ocurre si tenemos una racha de pérdidas:
| Apuesta | Resultado | 1-2-3-4 (nuestra serie) | Acumulado |
| 5 unidades (1+4) | Perdida | x-2-3-4-x | -5 |
| 6 unidades (2+4) | Ganada | x-2-3-4-x-6 | +1 |
| 8 unidades (2+6) | Perdida | x-x-3-4-x-x | -7 |
| 7 unidades (3+4) | Perdida | x-x-x-x-x-x | -14 (Fin de la serie) |
Una vez cancelados todos los números damos por perdida la serie, pero las pérdidas han sido limitadas a 14 unidades. De esta forma no arriesgamos grandes cantidades puesto que no sigue la progresión. Es, por lo tanto, un sistema que ofrece una mayor seguridad. La serie elegida puede ser distinta, más larga o con otros números. Una característica importante de este sistema es que en cada pérdida se cancelan dos números mientras que en cada victoria sólo se añade uno. Es, por lo tanto, un sistema que ofrece una mayor seguridad. La serie elegida puede ser distinta, más larga o con otros números, pero prueba antes el efecto que pueden tener los cambios.
A continuación un ejemplo aplicado a las apuestas deportivas. Nuestra ganancia objetivo es 30 unidades y nuestra serie 1-2-3-4-5-6:
| Cantidad apostada | Cuota | Resultado | Serie (1-2-3-4-5-6) | Acumulado |
| 7 unidades (1+6) | 1.95 | Ganada | 1-2-3-4-5-6-7 | +7 |
| 8 unidades (1+7) | 2.14 | Ganada | 1-2-3-4-5-6-7-8 | +15 |
| 9 unidades (1+8) | 2.21 | Perdida | x-2-3-4-5-6-7-x | +6 |
| 9 unidades (2+7) | 1.94 | Perdida | x-x-3-4-5-6-x-x | -3 |
| 9 unidades (3+6) | 2.06 | Ganada | x-x-3-4-5-6-x-x-9 | +6 |
| 12 unidades (3+9) | 2.15 | Perdida | x-x-x-4-5-6-x-x-x | -6 |
| 10 unidades (4+6) | 2.09 | Ganada | x-x-x-4-5-6-x-x-x-10 | +4 |
| 14 unidades (4+10) | 1.96 | Ganada | x-x-x-4-5-6-x-x-x-10-14 | +18 |
| 18 unidades (4+14) | 2.12 | Perdida | x-x-x-4-5-6-x-x-x-10-x | 0 |
| 14 unidades (4+10) | 2.16 | Ganada | x-x-x-4-5-6-x-x-x-10-x-14 | +14 |
| 18 unidades (4+14) | 2.12 | Ganada | x-x-x-4-5-6-x-x-x-10-x-14-18 | +32 (Objetivo cumplido) |
Hola,
ResponderSuprimirel motivo de mi email no es otro que solicitar un email de contacto para una oferta de afiliación online con nuestra casa de apuestas que creemos encontrará de su interés.
a la espera de su respuesta,
David.cortes@betfair.com